广西建隆工程咨询有限公司关于钦州综合保税区东卡口通道升级改造项目设备采购及安装(GXJL-2022-13)中标结果公告
一、项目编号:GXJL-2022-13
二、项目名称:钦州综合保税区东卡口通道升级改造项目设备采购及安装
三、中标信息
中标供应商名称:广西钦保网络科技有限公司
中标供应商地址:广西钦州市中马钦州产业园区智慧园2号楼4楼
中标金额:伍佰柒拾陆万零陆佰贰拾元整(¥5760620.00)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
一.东卡口汽车衡旧基坑改造施工 | |||||||
1 | 挖基坑水泥混凝土 | 700m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 类别:三类 挖土深度:0.8m以内 部位:基坑 | 200 | 140000 |
2 | 余方弃置(装车) | 700m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | L 废弃料品种:三类 2. 运距3km | 200 | 140000 |
3 | 铺设地梁 | 20t | 钦州市 | 德宝衡器 | 现浇构件螺纹钢制安装三级箍筋12 主筋25 | 8600 | 172000 |
4 | 预埋件 | 20t | 钦州市 | 德宝衡器 | 安装地磅预埋件 | 5500 | 110000 |
5 | 混凝土模板及支架 | 10t | 钦州市 | 德宝衡器 | 安装混凝土模板及支架 | 3500 | 35000 |
6 | 垫层10mm | 100m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | 500 | 50000 |
7 | 地梁及两侧路肩 | 100m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | 700 | 70000 |
8 | 底板覆盖层10mm | 100m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | 250 | 25000 |
9 | 检修孔盖板(20MM)及支架 | 80套 | 钦州市 | 德宝衡器 | 安装检修孔盖板 | 800 | 64000 |
10 | 汽车衡迁移 | 10台·20次 | 钦州市 | 德宝衡器 | 大型机械台班费,80t以内 | 12000 | 240000 |
11 | 调试、送检定费用 | 8台· 次 | 钦州市 | 德宝衡器 | 送检地磅 | 12000 | 96000 |
12 | 运输转移费 | 8台 | 钦州市 | 德宝衡器 | 运输地磅砝码 | 6000 | 48000 |
13 | 回填基坑 | 300m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | 700 | 210000 |
14 | 放置碎石 | 400m³ | 钦州市 | 德宝衡器 | 碎 石 5~ 40mm | 150 | 60000 |
二、设备部分 | |||||||
1 | 箱号识别摄像机(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | 最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;慢快门 支持;镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:74.6°~26.8°;宽动态范围 数字宽动态;主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920);60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920);第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪、1个区域动态人脸跟踪 ;行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测;异常侦测 场景变更侦测,虚焦侦测;识别检测 人脸侦测;视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC);工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);-H:-40℃~60℃;电源供应 DC12V / PoE(802.3at);防护等级 IP67;红外距离 20-50米;功耗 14W MAX ;“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口,有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能;-Z 支持电动镜头 | 35000 | 350000 |
2 | 摄像机镜头(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | 自动光圈镜头 | 4500 | 45000 |
3 | 摄像机室外防护罩(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | 带万向节遮阳板 | 2500 | 25000 |
4 | 摄像机电源(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | AC24V/3A/或DC12V/5A | 800 | 8000 |
5 | 摄像机安装抱箍及支架(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | 定制 | 4700 | 47000 |
6 | 视频信号防雷器(5个一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威视 | 定制单路,额定电压:170V,插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6,保护水平<240V | 4500 | 45000 |
7 | 神经形态人工智能控制主机 | 10台 | 深圳市 | 天勤科技 | 自动识别一体化系统 | 28000 | 280000 |
8 | 箱号识别系统立柱及横杆(含配电箱) | 10套 | 深圳市 | 天勤科技 | 镀锌钢管立柱,根据现场定制加工 | 36000 | 360000 |
9 | 交换机 | 10台 | 深圳市 | 华为 | 8口 | 1000 | 10000 |
10 | i/o控制器 | 10台 | 深圳市 | 深圳软筑 | 金关二期智能卡口管理系统软件”之 集装箱号PLC控制系统 | 30000 | 300000 |
11 | 车牌识别摄像机 | 6台 | 杭州市 | 海康威视 | 最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;慢快门 支持;镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:74.6°~26.8°;宽动态范围 数字宽动态;主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920);60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920);第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪、1个区域动态人脸跟踪 ;行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测;异常侦测 场景变更侦测,虚焦侦测;识别检测 人脸侦测;视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC);工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);-H:-40℃~60℃;电源供应 DC12V / PoE(802.3at);防护等级 IP67;红外距离 20-50米;功耗 14W MAX ;“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口,有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能;-Z 支持电动镜头 | 2400 | 14400 |
12 | 摄像机镜头 | 6个 | 杭州市 | 海康威视 | 自动光圈镜头 | 1000 | 6000 |
13 | 摄像机室外防护罩 | 6个 | 杭州市 | 海康威视 | 带万向节遮阳板 | 600 | 3600 |
14 | 摄像机电源 | 6个 | 杭州市 | 海康威视 | AC24V/3A/或DC12V/5A | 200 | 1200 |
15 | 摄像机安装抱箍及支架 | 6个 | 杭州市 | 海康威视 | 定制 | 1000 | 6000 |
16 | 视频信号防雷器 | 6个 | 杭州市 | 海康威视 | 定制单路,额定电压:170V,插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6,保护水平<240V | 500 | 3000 |
17 | 车牌识别系统立柱及横杆(含配电箱) | 6套 | 杭州市 | 海康威视 | 镀锌钢管立柱,根据现场定制加工 | 5500 | 33000 |
18 | 交换机 | 6台 | 深圳市 | 华为 | 8口 | 1000 | 6000 |
19 | 车牌识别系统软件集成 | 6套 | 杭州市 | 深圳软筑 | 车牌识别管理系统软件 集装箱号识别系统 | 3000 | 18000 |
20 | 地磅 | 2条 | 南宁市 | 托利多 | 数字式汽车衡,每台包含: 1)3.4m*18m(含3节称台)*1 2)50t数字式称重传感器(SLC720)*8 3)传感器上支承*8 4)传感器下支承*8 5)接线盒*2 6)不锈钢双屏蔽接线盒连接电缆(5芯)*1 7)不锈钢双屏蔽仪表电缆15米*1 8)预埋件(套)*1 9)称重显示仪IND245 POWERCELL*1 10)电流防浪涌保护器*1 | 450000 | 900000 |
21 | 道闸 | 10台 | 苏州市 | 德亚 | 电源电压:AC220V | 11800 | 118000 |
22 | 通道I/O采集器 | 6台 | 苏州市 | 德亚 | 定制 | 4500 | 27000 |
23 | 迁移设备拆除 | 14套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 主卡口14条道卡口设备及配套机房设备拆除、搬运 | 5000 | 70000 |
24 | 新卡口设备安装 | 10套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 主卡口六条道卡口设备及配套机房卡口工控机、服务器、网络机柜等设备搬运至东卡口后安装 | 35000 | 350000 |
25 | 线材、辅材 | 10套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 国产; | 5000 | 50000 |
26 | 箱号、车牌采集服务器 | 4台 | 深圳市 | 深圳软筑 | DL388Gen10/DL380G10 HPE 2U机架式服务器主机或同档次及以上品牌型号 1颗至强3204 6核1.9G CPU单电源 16G内存+2块600GB 10K SAS硬盘 | 22000 | 88000 |
27 | 云卡口服务器 | 2台 | 深圳市 | 深圳软筑 | DL388 GEN10或同档次及以上品牌型号 | 32000 | 64000 |
28 | 云卡口部署调试 | 1项 | 深圳市 | 深圳软筑 | 10条迁移设备联网调试 | 300000 | 300000 |
29 | 地磅系统接入 | 10项 | 深圳市 | 深圳软筑 | 定制 | 15000 | 150000 |
30 | 警示标牌 | 4套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 定制、不锈钢材料喷涂警示色 | 3700 | 14800 |
31 | LED屏幕 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 通道引导大屏/中国(主卡口拆除) | 2500 | 15000 |
32 | 电子车牌识别器(含电源) | 6台 | 深圳市 | 瑞得 | 工作频率:ISM 920~925MHz(中国); 识别距离:8~30 米; 通信接口:RS485; 支持标签协议:EPC C1 Gen(ISO 18000-6C),ISO 18000-6B; 识别率:≥99.9%; 工作温度:-20~70℃; | 3500 | 21000 |
33 | 天线与传输射频电缆 | 6套 | 深圳市 | 瑞得 | 识别距离:8~10米;低损耗微波馈缆,长度定制 | 2000 | 12000 |
34 | 杆件系统 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 根据现场定制,含1个立柱1个横杆 1个防雨箱 | 5000 | 30000 |
35 | 电子车牌识别子系统软件 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 定制电子车牌识别子系统软件 | 60000 | 360000 |
36 | 通讯避雷器 | 6个 | 深圳市 | 雷讯 | 插入损耗<0.5db,保护线路3,4,5,6,保护水平<240V | 500 | 3000 |
37 | 串口服务器 | 6台 | 深圳市 | MOXA | 8端口;RS232、RS422、RS485三合一端口;网口数量:1个; 速率:10/100M自适应MDI/MDIX; 接头:8-pin RJ45; 电磁隔离保护:内建1.5KV; 端口类型:RJ45 (8-pin); 串口线性保护:全信号15 KV ESD; RS-485数据流向:ADDC® (专利保护的数据流向自动控制功能); RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ | 5500 | 33000 |
38 | 安装架/定制/中国 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 主卡口拆除。 | 1000 | 6000 |
39 | 监控摄像头 | 6台 | 杭州市 | 大华 | 200万像素相机 | 1270 | 7620 |
40 | 系统立柱及横杆 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 镀锌钢管立柱,根据现场定制加工 | 2000 | 12000 |
41 | 防跟车系统 | 6套 | 深圳市 | 深圳软筑 | 跟车报警 | 18000 | 108000 |
投标总报价:伍佰柒拾陆万零陆佰贰拾元整(¥5760620.00)。 | |||||||
交货期:自合同签订之日起60天内调试完成并交付使用。 |
五、评审专家名单:廖文、陈锋、吴明旭、谭洁、段继勇(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:按“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”(发改价格〔2011〕534号)规定标准,按差额定率累进法计算收取。
2.代理服务费金额:55813.72元。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1.中标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司或采购代理机构广西建隆工程咨询有限公司(广西钦州市钦南区高新技术产业园内曙光园C3商铺6、7号)提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司
地址:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号
项目联系人及方式:李工 0777-5881235
2.招标代理机构信息
名称:广西建隆工程咨询有限公司
地址:广西钦州市钦南区高新技术产业园内曙光园C3商铺6、7号
联系方式:郑工 0777-2331162
广西建隆工程咨询有限公司
2022年4月12 日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021