广西建隆工程咨询有限公司关于供应商遴选(GXJL-2021-154)中标结果公告
一、项目编号:GXJL-2021-154
二、项目名称:供应商遴选
三、中标信息:
一类蔬菜类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 19.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 15.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
3 | 广西五谷丰登农业科技有限公司 | 15.00% | 防城港市防城区水营街道木头滩社区5组19号 |
二类粮油类(大米)中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标单价(元/500g) | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 香米:3.50元/500g 丰良优:2.20元/500g 杂优:1.80元/500g | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西米胜大米有限公司 | 香米:3.46元/500g 丰良优:2.20元/500g 杂优:1.80元/500g | 广西-东盟经济技术开发区安平路28号2#厂房1区 |
3 | 广西海新农业科技有限公司 | 香米:3.50元/500g 丰良优:2.20元/500g 杂优:1.80元/500g | 防城港市港口区凯乐路北侧严俊商住楼一层商铺左侧 |
二类粮油类(食用油)中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 10.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西海新农业科技有限公司 | 10.00% | 防城港市港口区凯乐路北侧严俊商住楼一层商铺左侧 |
3 | 广西华源物贸有限公司 | 11.00% | 广西钦州保税港区二大街办公楼 |
二类粮油类(其他粮食加工品)中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 11.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西海新农业科技有限公司 | 11.00% | 防城港市港口区凯乐路北侧严俊商住楼一层商铺左侧 |
3 | 广西华源物贸有限公司 | 11.00% | 广西钦州保税港区二大街办公楼 |
三类畜类(猪肉)中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西五谷丰登农业科技有限公司 | 10.00% | 防城港市防城区水营街道木头滩社区5组19号 |
2 | 广西农垦通润发展有限公司 | 10.00% | 钦州湾大道103号金港大厦 |
3 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 12.00% | 防城区防城路172号 |
三类畜类(牛肉、羊肉)中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 12.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 10.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
3 | 广西淘实惠电子商务有限公司 | 14.60% | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室 |
四类禽类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 13.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 10.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
3 | 钦州均安健食品有限公司 | 10.50% | 钦州市钦南区尖山街道尖山社区居委会江边队和堂地 |
五类冻品类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 15.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西富林餐饮服务有限公司 | 17.00% | 广西钦州市新华路西面、泥桥北区市一中新址北面世宇物流园2栋32、33、34号 |
3 | 广西淘实惠电子商务有限公司 | 17.00% | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室 |
六类蛋类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 10.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西钦州融汇餐饮服务有限公司 | 10.00% | 钦州市金龙城A24-1号地块北面17号 |
3 | 广西臻吉商贸有限责任公司 | 13.00% | 南宁市江南区江南街道壮锦大道13-2号和信华府东南村第5组7栋201号房 |
七类水果类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 15.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西绿一点食品有限责任公司 | 17.00% | 钦州市太阳城9栋8号 |
3 | 钦州巨农食品贸易有限责任公司 | 16.00% | 钦州市小江社区居委会鱼龙坪村80号 |
八类干杂类中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州冠杰商贸有限责任公司 | 12.00% | 钦州市金海湾西大街1222号中国-东盟(钦州)农产品大市场B1区7栋25号铺 |
2 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 12.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
3 | 钦州商业大厦 | 12.00% | 钦州市人民路与新兴路交汇处翰林福第商铺 |
九类调味品类中标人 | |||
序号 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州均安健食品有限公司 | 12.50% | 钦州市钦南区尖山街道尖山社区居委会江边队和堂地 |
2 | 钦州市好生活食品配送有限公司 | 12.50% | 钦州市钦南区人民路3号雄泰荟F1层061、062号 |
3 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 12.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
十类豆制品类中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州市鲜之味食品配送有限公司 | 15.00% | 钦州市钦南区乘风大道东面南珠西大街南面 |
2 | 广西利佰兴食品有限公司 | 15.00% | 钦州市钦北区皇马工业园三区 |
3 | 广西钦州融汇餐饮服务有限公司 | 15.00% | 钦州市金龙城A24-1号地块北面17号 |
十一类早餐食品类(甜品饮品类)中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 广西钦州弘华商贸有限公司 | 12.00% | 钦州市金华路与坭桥路交汇处坭桥农贸市场内场铺位 |
十一类早餐食品类(面点类)中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 广西福顺食品配送服务有限责任公司 | 15.00% | 钦州市钦南区南珠西大街162号和顺市场1幢B38、39商铺 |
十一类早餐食品类(烘焙类)中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 广西利佰兴食品有限公司 | 12.00% | 钦州市钦北区皇马工业园三区 |
十一类早餐食品类(奶制品)中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城区防城路172号 |
2 | 广西北部湾金盼食品有限公司 | 15.00% | 钦州市钦州湾大道3号泥桥粮油市场8号仓 |
3 | 钦州商业大厦 | 12.00% | 钦州市人民路与新兴路交汇处翰林福第商铺 |
十二类水产品类中标人 | |||
名次 | 中标候选人 | 中标下浮系数 | 地址 |
1 | 钦州均安健食品有限公司 | 10.50% | 钦州市钦南区尖山街道尖山社区居委会江边队和堂地 |
2 | 广西淘实惠电子商务有限公司 | 12.80% | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室 |
3 | 钦州巨农食品贸易有限责任公司 | 12.00% | 钦州市小江社区居委会鱼龙坪村80号 |
1.服务期限:自合同签订之日起1年。
2.服务地点:采购人指定地点。
四、评审专家名单:梁传理、廖文、陈元珠、吴明旭、方业斌、罗艳华(业主评委)、陈瑞平(业主评委)。
五、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:各大类按总价包干5000元/家向遴选中标人收取。
2.代理服务费金额:每家中标人5000.00元。
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:
1.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向遴选人钦州市滨海供应链有限公司或受托代理机构广西建隆工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
2.公告发布媒体:中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn 、广西建隆工程咨询有限公司网http://www.gxjianlong.com.cn。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.遴选人信息
名 称:钦州市滨海供应链有限公司
地 址:钦州市钦南区银杏街与安州大道交界处滨海江语湖15号办公楼
联系方式:0777-3897256
2.代理机构信息
名 称:广西建隆工程咨询有限公司
地 址:广西钦州市钦南区高新技术产业园内曙光园C3商铺6、7号
联系方式:0777-2331162
九、附件
1、供应商遴选文件(提取码:dxri)
2021年10月 12 日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021