一、项目编号 :WXZC2021-X1-00126-WZJL
二、项目名称:梧州市第四中学采购太阳能灯项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西耀港建设工程有限公司
供应商地址:贵港市金港大道与迎宾大道交汇处时代新城3幢3-3号
中标(成交)金额:人民币壹拾万零柒仟陆佰捌拾贰元整(¥107682.00 元)
评审时为小型企业评标价为:96913.80元
四、主要标的信息
货物类 |
名称:梧州市第四中学采购太阳能灯项目 |
梧州市第四中学风光互补路灯路灯配置 | ||
5 米单头 30W LED 风光互补路灯 | 参考图片 | |
太阳能电池 | 多晶硅太阳能电池 18V120Wp,转换效率 17.5%以上 |
|
太阳能数字智能控制器 | 12V10A 北京远方动力太阳能数字智能控制器具有锂电池防 | |
过充电、过放电保护,光控与时控等功能,防护等级 IP67。 | ||
锂电池 | 太阳能专用锂电池 11.1V 60AH(三元锂电,电池寿命至 4~6 年) | |
灯杆 | 灯杆高度为 5 米,主体由 Q235 优质钢板折弯而成,114 转76mm,灯点高度 4 米灯杆材料厚度 2.75mm、臂长 900mm。 内外热镀锌,高温烤焗亚光白户外防腐防锈漆。 | |
风机 | 200 瓦风光互补专用风机及控制器 | |
灯具 | 压铸铝、钢化高透光玻璃 | |
光源 | 采用飞利浦进口 LED 灯珠,灯源高度为 4 米 30W 灯头、色温5000k。亮度高且均匀度高,光衰 10000h<4%. | |
电缆 | 专用硅橡胶紫铜电缆 | |
电线防水接头 | 专用接头 | |
工作模式 | 额定功率工作 4 小时后转入节能模式至天亮(亮灯时间约 10小时) | |
可靠性 | 保证连续抗阴雨天 7 天以上 | |
适用温度范围 | -30℃─50℃ | |
考太阳辐照量 | 3.6H/M2.D (日辐射量) | |
梧州市第四中学楼道投光灯 | ||
FG-苹果-150W | 参考图片 | |
太阳能电池 | 多晶 6V/25W,350*530mm,转换效率 17.5%以上 |
|
太阳能数字智能控制器 | MPPT 充电效率 150% | |
锂电池 | 太阳能专用锂电池 3.2V 20AH | |
灯具 | 压铸铝、钢化高透光玻璃,495*210*60mm | |
光源 | 灯珠颗数:2835 240PCS、色温 5000k。 | |
电缆 | 专用硅橡胶紫铜电缆 5 米 | |
电线防水接头 | 专用接头 | |
工作模式 | 充电时间:4H | |
可靠性 | 保证连续抗阴雨天 3 天以上 | |
梧州市第四中学楼面外墙壁灯 | ||
FG-大壁灯-300W | 参考图片 | |
太阳能电池 | 多晶 6V/30W,350*650mm,转换效率 17.5%以上 |
|
太阳能数字智能控制器 | MPPT 充电效率 150% | |
锂电池 | 太阳能专用锂电池 3.2V 30AH | |
灯具 | 压铸铝、钢化高透光玻璃,495*210*60mm | |
光源 | 灯珠颗数:2835 168PCS、色温 5000k。 | |
电缆 | 专用硅橡胶紫铜电缆 | |
电线防水接头 | 专用接头 | |
工作模式 | 充电时间:4H | |
可靠性 | 保证连续抗阴雨天 3 天以上 |
五、评审专家名单:黄碧姬(组长)、甘叶洁、韦芳
六、代理服务收费标准及金额:
成交金额(万元) | 费 率 |
100以下 | 1.5% |
金额:1615.23元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
信息公告发布媒体:采购与招标网、广西建隆工程咨询有限公司网。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 梧州市第四中学
地 址: 梧州市新兴二路6号
联系方式: 0774-3852966
名 称: 广西建隆工程咨询有限公司
地 址:梧州市水木兰山小区7号楼地层3号铺
联系方式: 0774-3856100
项目联系人: 陈垚铭
电 话: 0774-3856100
十、附件
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.被推荐供应商名单和推荐理由
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021