广西建隆工程咨询有限公司关于供应商遴选(项目编号:GXJL-2020-168)遴选结果公告
广西建隆工程咨询有限公司受南宁威耀集采集配供应链管理有限公司的委托,于2020年10月21日就供应商遴选采用公开遴选方式进行遴选。现就本项目的遴选结果公告如下:
一、项目名称:供应商遴选
二、项目编号:GXJL-2020-168
三、采购项目简要说明:详见遴选文件。
四、公告媒体:
南宁市公共资源交易中心网https://www.nnggzy.org.cn、中国采购与招标网https://www.chinabidding.cn/、广西建隆工程咨询有限公司http://www.gxjianlong.com.cn、南宁威宁投资集团有限责任公司官网http://www.wnzc.com/。
五、评审日期:2020年10月21日
评审地点:南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心。
六、成交信息:
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西顺安蔬菜配送有限公司 | 33% | ||||
2 | 广西南宁速配鲜农产品贸易有限公司 | 15% | ||||
3 | 广西南宁武鸣鑫华农业科技有限公司 | 15% | ||||
4 | 广西盛世鸿源商贸有限公司 | 15% | ||||
5 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 18% | ||||
7 | 广西南城百货有限责任公司 | 17% | ||||
8 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 18% | ||||
二类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 香米报价 (元/500g) | 丰良优报价(元/500g) | 杂优报价(元/500g) | 食用油下浮系数(%) | 其他粮食制品下浮系数(%) |
1 | 防城港市广源农业开发有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
2 | 广西南城百货有限责任公司 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | 11.00% | 11.00% |
3 | 广西家源香盈实业有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
4 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
5 | 广西新农商贸易有限公司 | 3.48 | 2.39 | 1.89 | 11.00% | 16.10% |
6 | 南宁山水富源贸易有限公司 | 3.20 | 2.38 | 1.89 | 11.00% | 12.00% |
7 | 广西馥演天商贸有限公司 | 3.30 | 2.35 | 1.85 | 10.00% | 11.00% |
8 | 南宁世尊商贸有限公司 | 3.35 | 2.28 | 1.90 | 11.00% | 11.00% |
三类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西家源香盈实业有限公司 | 10.00% | ||||
2 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 10.00% | ||||
3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 10.00% | ||||
4 | 广西骏亿江南食品有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 广西夕信策盈实业有限公司 | 11.00% | ||||
6 | 广西农垦永新畜牧集团南宁永牧食品有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 广西象州保联食品有限公司 | 11.00% | ||||
8 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 11.00% | ||||
四类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西华兴食品集团有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 10.00% | ||||
3 | 广西南宁速配鲜农产品贸易有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 12.00% | ||||
6 | 南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 13.00% | ||||
7 | 广西万乡河餐饮管理有限公司 | 10.00% | ||||
8 | 南宁市大高生态农业有限公司 | 10.00% | ||||
五类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 广西家源香盈实业有限公司 | 15.00% | ||||
3 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 15.00% | ||||
4 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 17.00% | ||||
5 | 广西南城百货有限责任公司 | 16.00% | ||||
6 | 广西多蒂湾供应链管理有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 15.00% | ||||
8 | 南宁市冠淇兄油脂有限责任公司 | 15.00% | ||||
六类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 10.00% | ||||
2 | 南宁市双松商贸有限公司 | 20.00% | ||||
3 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 10.00% | ||||
4 | 南宁市大高生态农业有限公司 | 10.00% | ||||
5 | 广西家源香盈实业有限公司 | 10.00% | ||||
6 | 东兴市东缙荷塘农业开发有限公司 | 11.00% | ||||
7 | 柳州市宏华禽蛋养殖有限公司 | 13.50% | ||||
8 | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 11.00% | ||||
七类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 15% | ||||
2 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 15% | ||||
3 | 广西浩业贸易有限公司 | 18% | ||||
4 | 广西华琦乐成农业投资有限公司 | 15% | ||||
5 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 广西柳州御品贡生鲜配送有限公司 | 16% | ||||
7 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 17% | ||||
8 | 南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 18% | ||||
八类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 16.00% | ||||
2 | 广西家源香盈实业有限公司 | 12.00% | ||||
3 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 马山县山山农业科技有限公司 | 20.00% | ||||
5 | 广西鱼米之乡商贸有限公司 | 14.00% | ||||
6 | 广西福尤食品有限公司 | 16.00% | ||||
7 | 广西南宁百味源食品有限责任公司 | 13.00% | ||||
8 | 广西南城百货有限责任公司 | 13.00% | ||||
九类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 南宁市百佳利商贸有限责任公司 | 20.00% | ||||
3 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 广西家源香盈实业有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 13.00% | ||||
6 | 南宁合味源商贸有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 广西南宁百味源食品有限责任公司 | 12.50% | ||||
8 | 南宁市食桂鲜农产品配送有限公司 | 15.00% | ||||
十类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 广西南城百货有限责任公司 | 18.00% | ||||
3 | 南宁豆博士食品有限公司 | 15.00% | ||||
4 | 广西头啖汤餐饮投资管理有限公司 | 18.00% | ||||
5 | 广西家源香盈实业有限公司 | 15.00% | ||||
十一类 | ||||||
序号 | 成交供应商 | 成交报价(下浮系数%) | ||||
1 | 广西万乡河餐饮管理有限公司 | 12% | ||||
2 | 广西私厨驾到餐饮管理有限公司 | 18% | ||||
3 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 12% | ||||
4 | 广西创美生活供应链管理有限公司 | 15% | ||||
5 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 广西龙景贸易有限公司 | 20% | ||||
7 | 南宁市万宇食品有限公司 | 12% | ||||
8 | 广西南宁食养林餐饮管理有限公司 | 15% |
七、联系事项:
1、遴选人:南宁威耀集采集配供应链管理有限公司
地 址:南宁市良庆区歌海路9号新闻中心13楼
电 话:0771-2236929
2、代理机构:广西建隆工程咨询有限公司
地址:南宁市竹溪大道36号青湖中心1301室
联系人及电话:王工 0771-5345232
八、公告期限:自遴选结果公告发布之日起一个工作日。
供应商认为遴选结果使自己的权益受到损害的,可以在遴选结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向南宁威耀集采集配供应链管理有限公司或广西建隆工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
南宁威耀集采集配供应链管理有限公司
广西建隆工程咨询有限公司
2020年10月23日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021