广西建隆工程咨询有限公司关于西村港两侧地块项目东片区(一期)征地搬迁拆除工程中标候选人公示
项目名称 | 西村港两侧地块项目东片区(一期)征地搬迁拆除工程 | 项目编号 | BHZC-2019-G2-0040-JL | ||||||||||
招标人 | 北海市银海区人民政府土地房屋征收管理办公室 | ||||||||||||
建设单位 | 北海市银海区人民政府土地房屋征收管理办公室 | ||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 征地拆除面积约5166亩,拆除范围虾塘、房屋、挡墙、塘基及道路等。 | ||||||||||||
开标时间 | 2019/09/26 15:30 | 开标地点 | 北海市重庆路发展大厦B座401 | ||||||||||
公示开始时间 | 2019年9月 27 日 | 公示截止时间 | 2019年10月 7 日 | ||||||||||
预中标人 | 广西安顺建筑工程有限公司 | ||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西安顺建筑工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰玖拾玖万陆仟肆佰捌拾伍元肆角捌分(¥ 3996485.48 元) | ||||||||||||
工期 | 45日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 韩俊杰(注册编号:桂245171864190) | ||||||||||||
专职安全员 | 梁秀丽(证书编号:桂建安C(2015)0006884) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西茂达建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰玖拾玖万玖仟零壹拾捌元叁角玖分(¥ 3999018.39 元) | ||||||||||||
工期 | 45日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 唐文明(注册编号:桂245131867608) | ||||||||||||
专职安全员 | 张文芳(证书编号:桂建安C(2018)0020427) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 北海市顺驰建筑施工有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰玖拾玖万壹仟玖佰柒拾肆元零叁分(¥ 3991974.03 元) | ||||||||||||
工期 | 45日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 沈德海(注册编号:桂245151547204) | ||||||||||||
专职安全员 | 冯国强(证书编号:桂建安C(2004)0006990) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西炫程建筑工程有限公司没有提供投标人的资格证件或委托代理投标相关证明,故退回其投标文件。 | ||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||||
公示媒介 | 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(www.zfcg.gxzf.gov.cn)、广西建隆工程咨询有限公司(www.gxjianlong.com.cn) | ||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
投诉部门 | 北海市银海区财政局 | 投诉受理电话 | 0779-3228426 |
招标人:北海市银海区人民政府土地房屋征收管理办公室
2019 年9月27 日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021