广西建隆工程咨询有限公司关于北海东盟国际商贸城10kV线路新增工程施工中标候选人公示
项目名称 | 北海东盟国际商贸城10kV线路新增工程 | 项目编号 | BHZC-2019-G2-0039-JL | ||||||||||
招标人 | 北海市海城区工业和信息化局 | ||||||||||||
建设单位 | 北海市海城区工业和信息化局 | ||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 新建10KV线路、电缆沟、三通井、转角井、顶管及开闭所等工程 | ||||||||||||
开标时间 | 2019/09/03 09:30 | 开标地点 | 北海市重庆路发展大厦B座401 | ||||||||||
公示开始时间 | 2019年9月3 日 | 公示截止时间 | 2019年9月 6 日 | ||||||||||
预中标人 | 广西国电建设工程有限公司 | ||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西国电建设工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰伍拾万零壹佰叁拾玖元零玖分(¥3500139.09 元) | ||||||||||||
工期 | 30日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 蒋学权(注册编号:桂145061002952) | ||||||||||||
专职安全员 | 李时(证书编号:桂建安C(2014)0000604) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 北部湾科技园总部基地一期C区专变配电工程 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西百翔工程技术有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰肆拾陆万肆仟陆佰捌拾肆元柒角捌分(¥3464684.78 元) | ||||||||||||
工期 | 30日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 韦照东(注册编号:桂245161760170) | ||||||||||||
专职安全员 | 黄琪(证书编号:桂建安C(2018)0000642) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 百色市沙滩休闲公园南岸强电工程 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西国桂电气有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 人民币叁佰伍拾柒万伍仟贰佰陆拾捌元捌角伍分(¥3575268.85 元) | ||||||||||||
工期 | 30日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 黄乾(注册编号:桂245131331073) | ||||||||||||
专职安全员 | 黄家聪(证书编号:桂建安C(2014)0000612) | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 2016年固投-广西电网有限责任公司南宁供电局2016年35千伏及以下电网建设项目(专项建设基金部分)施工标段5(上林)施工 | ||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||||
公示媒介 | 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(www.zfcg.gxzf.gov.cn)、广西建隆工程咨询有限公司(www.gxjianlong.com.cn) | ||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
投诉部门 | 北海市海城区财政局 | 投诉受理电话 | 0779-3034746 |
招标人:北海市海城区工业和信息化局
2019 年9月 3 日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021