广西建隆工程咨询有限公司关于北海海洋产业科技园区海洋科研创新园(一期)道路 工程(创新三路)项目施工中标候选人公示
项目名称 | 北海海洋产业科技园区海洋科研创新园(一期)道路 工程(创新三路)项目 | 报建编号 | A4500000001000377001
| |||||||||
建设单位 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | |||||||||||
结构类型及规模 | 新建创新三路,城市支路,全长823.649米,红线宽20米,双向两车道,设计速度30公里/小时,沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括道路、排水、给水、交通、照明、绿化、电力通信预埋套管工程等。
| |||||||||||
开标时间 | 2018/4/25 9:00:00 | 开标地点 | 开标1室 | |||||||||
公示开始时间 | 2018年4月25日 | 公示截止时间 | 2018年4月28日 | |||||||||
拟中标人 | 北海市第二建筑工程公司 | |||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 北海市第二建筑工程公司 | |||||||||
投标报价 | 20108240.83元 | |||||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 林雄兴 | |||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西联友建设工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 20122435.63元 | |||||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 杜友义 | |||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西圣泰建设工程有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 20077955.15元 | |||||||||||
工期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 刘婳 | |||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||||||
公示媒介 | 本次中标候选人公示同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、北海市公共资源交易网www.bhsggzy.cn、广西建隆工程咨询有限公司网www.gxjianlong.com.cn | |||||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。。 | |||||||||||
投诉部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2033956、0779-2032293 |
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
招标人:北海南方海洋科技开发有限公司
2018 年4月25日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021