各投标人:
一、项目名称:桂林市城北水厂二期工程--水源工程设备采购
二、项目编号:JLZB2018-HW104
三、项目首次公告日期:2018年1月17日
四、更改公告日期:2018年1月22日
五、更改内容如下:
1.原第一章 公开招标公告中第三点采购项目的名称、数量及项目基本概况介绍列表中“六、电气设备”
六、电气设备 | |||
71 | 干式变压器 | 1台 | 用于水厂日常运营 |
72 | 整流干式变压 | 1台 | |
73 | 高压开关柜 | 8台 | |
74 | 低压开关柜 | 7台 | |
75 | 免维护直流屏 | 1台 | |
76 | 变频调速柜 | 1套 | |
77 | 变频调速柜 | 2套 | |
78 | 变频调速柜 | 1套 | |
79 | 照明配电箱 | 1台 | |
80 | 磁力起动器 | 5台 | |
81 | 封闭开关 | 1台 | |
82 | 排渍泵控制箱 | 2台 | |
83 | 搅拌器控制箱 | 2台 | |
84 | 桥式起重机 | 1台 |
现更改为:
六、电气设备 | |||
71 | 干式变压器 | 1台 | 用于水厂日常运营 |
72 | 整流干式变压 | 1台 | |
73 | 高压开关柜 | 8台 | |
74 | 低压开关柜 | 7台 | |
75 | 免维护直流屏 | 1台 | |
76 | 变频调速柜 | 1套 | |
77 | 变频调速柜 | 2套 | |
78 | 变频调速柜 | 1套 | |
79 | 照明配电箱 | 1台 | |
80 | 磁力起动器 | 5台 | |
81 | 磁力起动器 | 4台 | |
82 | 封闭开关 | 1台 | |
83 | 排渍泵控制箱 | 2台 | |
84 | 搅拌器控制箱 | 2台 | |
85 | 桥式起重机 | 1台 |
2.原第一章 公开招标公告中第三点采购项目的名称、数量及项目基本概况介绍列表中“七、电缆及附件”
项号 | 货物名称 | 数量 |
95 | 电力电缆 | 850米 |
97 | 电力电缆 | 230米 |
现更改为:
项号 | 货物名称 | 数量 |
95 | 电力电缆 | 880米 |
97 | 电力电缆 | 250米 |
3.原第三章货物采购需求列表中“六、电气设备”
六、电气设备 | |||
71 | 干式变压器 | 1台 | 用于水厂日常运营 |
72 | 整流干式变压 | 1台 | |
73 | 高压开关柜 | 8台 | |
74 | 低压开关柜 | 7台 | |
75 | 免维护直流屏 | 1台 | |
76 | 变频调速柜 | 1套 | |
77 | 变频调速柜 | 2套 | |
78 | 变频调速柜 | 1套 | |
79 | 照明配电箱 | 1台 | |
80 | 磁力起动器 | 5台 | |
81 | 封闭开关 | 1台 | |
82 | 排渍泵控制箱 | 2台 | |
83 | 搅拌器控制箱 | 2台 | |
84 | 桥式起重机 | 1台 |
现更改为:
六、电气设备 | |||
71 | 干式变压器 | 1台 | 用于水厂日常运营 |
72 | 整流干式变压 | 1台 | |
73 | 高压开关柜 | 8台 | |
74 | 低压开关柜 | 7台 | |
75 | 免维护直流屏 | 1台 | |
76 | 变频调速柜 | 1套 | |
77 | 变频调速柜 | 2套 | |
78 | 变频调速柜 | 1套 | |
79 | 照明配电箱 | 1台 | |
80 | 磁力起动器 | 5台 | |
81 | 磁力起动器 | 4台 | |
82 | 封闭开关 | 1台 | |
83 | 排渍泵控制箱 | 2台 | |
84 | 搅拌器控制箱 | 2台 | |
85 | 桥式起重机 | 1台 |
4.原第三章货物采购需求列表中“七、电缆及附件”
项号 | 货物名称 | 数量 |
95 | 电力电缆 | 850米 |
97 | 电力电缆 | 230米 |
现更改为:
项号 | 货物名称 | 数量 |
95 | 电力电缆 | 880米 |
97 | 电力电缆 | 250米 |
5.原技术需求中 3.5电气设备 表中(第100页)
原有表格:3.5 电气设备
品名 | 规格 | 单位 | 数量 | |
干式变压器 | 800kVA, 10/0.38kV | 台 | 1 | |
整流干式变压器 | 800kVA, 10/0.69kV | 台 | 1 | |
高压开关柜 | 10kV | 台 | 8 | |
低压开关柜 | 380V | 台 | 7 | |
低压开关柜 | 380V | 台 | 3 | |
免维护直流屏 | 50Ah/220V | 台 | 1 | |
变频调速柜 | 380V/185KW
| 套 | 1 | 配套机旁控制箱 |
变频调速柜 | 380V/315KW | 套 | 2 | 配套机旁控制箱 |
变频调速柜 | 690V/560KW | 套 | 1 | 配套机旁控制箱 |
照明配电箱 | XMH-04-6/1 | 台 | 1 | 施工时购买安装 |
磁力起动器 | QC25-4,380V,7A | 台 | 5 | 施工时购买安装 |
磁力起动器 | QC25-4,380V,2A | 台 | 4 | 施工时购买安装 |
封闭开关 | HH12-100/3 | 台 | 1 | 施工时购买安装 |
排渍泵控制箱 | 500*400*300 非标 | 台 | 2 | |
搅拌器控制箱 | 宽300m*深250mm*高400mm | 台 | 2 | |
桥式起重机 | 10t,Lk=14.0m,H=24m,N=25Kw | 台 | 1 |
现更改为:
①增加磁力起动器 QC25-4,380V,2A 台 4 施工时购买安装
低压开关柜 | 380V | 台 | 3 |
②删除低压开关柜 380v 3台
3.5 电气设备
品名 | 规格 | 单位 | 数量 | |
干式变压器 | 800kVA, 10/0.38kV | 台 | 1 | |
整流干式变压器 | 800kVA, 10/0.69kV | 台 | 1 | |
高压开关柜 | 10kV | 台 | 8 | |
低压开关柜 | 380V | 台 | 7 | |
免维护直流屏 | 50Ah/220V | 台 | 1 | |
变频调速柜 | 380V/185KW
| 套 | 1 | 配套机旁控制箱 |
变频调速柜 | 380V/315KW | 套 | 2 | 配套机旁控制箱 |
变频调速柜 | 690V/560KW | 套 | 1 | 配套机旁控制箱 |
照明配电箱 | XMH-04-6/1 | 台 | 1 | 施工时购买安装 |
磁力起动器 | QC25-4,380V,7A | 台 | 5 | 施工时购买安装 |
磁力起动器 | QC25-4,380V,2A | 台 | 4 | 施工时购买安装 |
封闭开关 | HH12-100/3 | 台 | 1 | 施工时购买安装 |
排渍泵控制箱 | 500*400*300 非标 | 台 | 2 | |
搅拌器控制箱 | 宽300m*深250mm*高400mm | 台 | 2 | |
桥式起重机 | 10t,Lk=14.0m,H=24m,N=25Kw | 台 | 1 |
采购人名称:桂林市自来水公司 地址:桂林市象山区民主路48号
联系人及电话: 甘琳琳 0773-3890096
采购代理机构:广西建隆工程咨询有限公司 地址:秀峰区中隐路甲山新村48号
联系人及电话:张工 0773-7790662
广西建隆工程咨询有限公司
2018年1月22日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021