项目名称 | 湖海路(北星路至南珠大道)工程 | ||||||||||
招标类别 | 勘察 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | ||||||||||
建设规模 | 道路全长2334米,红线宽为30米,按城市次干路标准建设,采用沥青混凝土路面结构,设计时速为40Km/h,路面采用单幅路形式,道路横断面布置为:【4.5m(人行道)+7m(机动车道)+3.5m(非机动车道)】*2=30m,路面设计标准轴载为bZZ-100。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力电信管道工程及绿化工程等。 | ||||||||||
开标时间 | 2017年12月19日15时00分 | ||||||||||
公示日期 | 2017年12月20日至 2017年12月25日 | ||||||||||
拟中标人 | 广西城乡勘察设计有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西城乡勘察设计有限公司 | ||||||||
投标报价单价(元/米) | 115 | 勘察周期 | 签订合同后18日历天 | ||||||||
项目负责人 | 姚作波 | 证书编号 | AY124500297 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价单价(元/米) | 115 | 勘察周期 | 签订合同后20日历天 | ||||||||
项目负责人 | 唐小娟 | 证书编号 | AY064500090 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西金斧勘察检测有限公司 | |||||||||
投标报价单价(元/米) | 115 | 勘察周期 | 签订合同后20日历天 | ||||||||
项目负责人 | 黄亮 | 证书编号 | AY133100541 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 北海建设工程交易信息网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国招标与采购网、广西住房和城乡建设厅网、广西建隆工程咨询有限公司网 | ||||||||||
若投标人和其他利害关系人认为公示不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向北海市住房和城乡建设局提交书面投诉书,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | ||||||||||
地址:北海市北海大道建设大厦二楼 | |||||||||||
电话:0779-2033956、2032293 |
北海市城市建设投资发展有限公司
2017 年12月20日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021