项目名称 | 黎塘镇扶持农业村委集体经济试点特色旅游观光综合楼建设项目 | 项目招标编号 | GXJLZB-2017-(N)-27 | ||
招标人 | 宾阳县黎塘镇人民政府 | ||||
建设单位 | / | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 项目建筑占地面积480平方米,新建1栋3层的综合楼,总建筑面积1753平方米。框架结构。 | ||||
开标时间 | 2017 年11月 29日 | 开标地点 | 广西建隆工程咨询有限公司(南宁市青秀区竹溪大道36号青湖中心13层1311) | ||
公示开始时间 | 2017年12月1日 | 公示截止时间 | 2017年12 月5 日 | ||
预中标人 | 广西国瀚建设有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西国瀚建设有限公司 | ||
投标报价 | 2382624.20元 | ||||
工期 | 225日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 林明旭(注册编号:桂245121329266 ;诚信卡号:000699) | ||||
专职安全员 | 潘跃新(诚信卡号:036059) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西海晟建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 2379221.19元 | ||||
工期 | 225日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 陈玉军(注册编号:桂245121225035;诚信卡号:009633 ) | ||||
专职安全员 | 吴顶位(诚信卡号:018954 ) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮锦建设发展有限公司 | |||
投标报价 | 2387292.89元 | ||||
工期 | 225日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 朱其海(注册编号:桂245101013777 ;诚信卡号:098097 ) | ||||
专职安全员 | 蒙宝宏(诚信卡号:015712 ) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | / | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区政府采购网(http://222.216.4.8/)、南宁市政府采购网(http://www.purchase.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 宾阳县建筑工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-8256703 |
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021