项目名称 | 南宁市“三街两巷”项目金狮巷银狮巷保护整治改造(一期)造价咨询服务 | 项目编号 | GXJL-2017-236 | ||
建设单位 | 南宁兴威投资管理有限公司 | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建隆工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 项目建设内容包含拟建地块的拆迁、改造以及新建建筑,其中:拆迁建筑面积55400㎡,修缮改造总建筑面积5510m2(其中文保单位保护修缮建筑面积3900㎡,历史建筑保护修复建筑面积694㎡,广西高等法院旧址916㎡),立面改造建筑面积25076m2(其中兴宁街骑楼立面改造建筑面积23681㎡,红星电影院立面改造7270㎡,金狮巷改造建筑1395㎡),新建建筑面积40100㎡(其中地上建筑面积22000㎡,地下建筑面积18100㎡) | ||||
开标时间 | 2017年11月21日15时00分 | 开标地点 | 广西建隆工程咨询有限公司开标大厅 | ||
公示开始时间 | 2017年11月27日 | 公示截止时间 | 2017年11月29日 | ||
拟中标人 | 广西众益工程咨询有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西众益工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | 工程招标控制价(含工程量清单)编制费费率报价为:1.3‰ ,跟踪审计(包括工程结算)基本审核费费率报价为 4‰ ,工程效益审核费费率报价为3.8% | ||||
项目负责人 | 刘普 建[造]02450001399 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | |||
投标报价 | 工程招标控制价(含工程量清单)编制费费率报价为:1.4‰ ,跟踪审计(包括工程结算)基本审核费费率报价为 4.5‰ ,工程效益审核费费率报价为4% | ||||
项目负责人 | 李宗强 建[造]01450000037 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | |||
投标报价 | 工程招标控制价(含工程量清单)编制费费率报价为:1.35‰ ,跟踪审计(包括工程结算)基本审核费费率报价为 4.2‰ ,工程效益审核费费率报价为4.5% | ||||
项目负责人 | 陈志霖 建[造]02453400075 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
业务咨询方式 | 招标人:南宁兴威投资管理有限公司 项目联系人:蒋工 电话:0771-5503439 招标代理机构:广西建隆工程咨询有限公司 项目联系人:滕工, 电话:0771-5345232 |
招 标 单 位:南宁兴威投资管理有限公司
招标代理单位:广西建隆工程咨询有限公司
2017年11月27日
地址: 南宁市竹溪大道青湖中心1301室
电话:0771-5345232 传真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 邮编:530021